Autokar do Chorwacji 2021
|
Warszawa, Polichno, Łódź, Wrocław |
||
Cena | 494zł / osoba | 373 zł / osoba |
w dwie strony | w jedną stronę |
Częstochowa, Opole, Kraków, Żory, Cieszyn Katowice |
||
Cena | 464 zł / osoba | 353 zł / osoba |
w dwie strony | w jedną stronę |
WYJAZD | POWRÓT | ||
09:00 | WARSZAWA | 18:00 | |
DWORZEC ZACHODNI PKS, STANOWISKO 10 i 11 | |||
10:00 | WROCŁAW | 14:45 | |
UL. ŚLĘŻNA, PARKING PRZY WZGÓRZU ANDERSA | |||
09:45 | ŁÓDŹ* | 15:45 | |
ŁÓDZKI DOM KULTURY, UL. TRAUGUTTA | |||
11:30 | POLICHNO K. TOMASZOWA MAZ. | 14:45 | |
WYJAZD Z PARKINGU PRZY HOTELU GÓRSKIM, POWRÓT NA PARKING PRZY HOTELU ZŁOTY MŁYN | |||
11:45 | OPOLE | 13:45 | |
UL.1-GO MAJA/DUBOIS-PARKING ZA "BIEDRONKĄ" | |||
12:30 | CZĘSTOCHOWA | 14:00 | |
STACJA PALIW BP UL. WOJSKA POLSKIEGO 87 PRZY KFC | |||
12:00 | KRAKÓW** | 14:00 | |
UL. CONRADA - STACJA PALIW BP | |||
14:30 | KATOWICE | 12:45 | |
UL. ADAMA MICKIEWICZA 25 – PARKING STRZEŻONY(KOŁO WĘGLOKOKSU) | |||
15:15 | ŻORY | 11:00 | |
STACJA PALIW STATOIL UL. KATOWICKA | |||
POWRÓT DO STACJI PALIW LUKOIL KOŁO AUCHAN | |||
16:20 | CIESZYN | 10:00 | |
PRZEJŚCIE GRANICZNE | |||
01:30 | SESVETE KOŁO ZAGRZEBIA | 01:45 | |
STACJA PALIW CRODUX PRZY AUTOSTRADZIE | |||
01:45 | ZAGRZEB | 01:30 | |
DWORZEC AUTOBUSOWY | |||
03:00 | KARLOVAČ | 00:30 | |
DWORZEC AUTOBUSOWY | |||
06:00 | ZADAR | 22:00 | |
PRZYSTANEK AUTOBUSÓW MIEJSKICH PRZY DWORCU AUTOBUSOWYM | |||
06:20 | SUKOŠAN | 21:30 | |
MARINA DALMACIJA PIRS NR 4 | |||
06:40 | ŚV. FILIP I JAKOV | 21:15 | |
PRZYSTANEK AUTOBUSOWY | |||
06:55 | BIOGRAD NA MORU | 20:45 | |
MARINA KORNATI | |||
07:10 | DRAGE | 20:35 | |
PRZYSTANEK AUTOBUSOWY | |||
07:25 | PIROVAC | 20:25 | |
PRZYSTANEK AUTOBUSOWY | |||
07:45 | VODICE | 20:10 | |
1 KM OD MARINY STACJA PALIW INA | |||
07:55 | ZATON | 20:00 | |
HOTEL PANORAMA | |||
08:10 | ŠIBENIK | 19:50 | |
MARINA MANDALINA | |||
08:40 | PRIMOSTEN | 19:35 | |
STACJA PALIW INA | |||
08:45 | PRIMOSTEN | - | |
MARINA KREMIK | |||
08:55 | ROGOZNICA | 19:25 | |
PRZYSTANEK AUTOBUSOWY | |||
09:10 | MARINA | 19:10 | |
PRZYSTANEK AUTOBUSOWY | |||
09:25 | SEGET DONJI | 18:45 | |
MARINA YACHT CLUB SEGET | |||
09:35 | TROGIR | 18:35 | |
DWORZEC AUTOBUSOWY | |||
10:00 | KAŠTEL GOMILICA | 18:20 | |
PRZYSTANEK AUTOBUSOWY PRZY MARINIE | |||
10:30 | SPLIT | 18:00 | |
DWORZEC AUTOBUSOWY PRZY BAZIE PROMOWEJ | |||
10:45 | SPLIT | 17:30 | |
MARINA ACI |
* przy frekwencji poniżej 10 osób dojazd własny do Zajadu Górskiego w miejscowości Polichno k. Tomaszowa Mazowieckiego
** przy frekwencji poniżej 10 osób dojazd własny do Katowic
W zależności od ilości uczestników wyjazd i powrót na odcinkach: Łódź – Polichno, Wrocław – Opole – Katowice, Kraków – Katowice transport może być realizowany busem lub samochodem osobowym. W zależności od miejsca docelowego istnieje możliwość przesiadki.
miesiąc | wyjazdy z | wyjazdy z |
Polski w dniach | Chorwacji w dniach | |
kwiecień |
30 |
|
maj |
|
08 |
czerwiec |
|
06,13, |
lipiec |
02.09,16,23,30 |
03,10,17,24.31 |
sierpień |
06,13,20,27 |
07,14,21,27. |
wrzesień |
03,10,17,24 |
04,11,18,25 |
październik |
|
|
Godziny przyjazdów do Polski i do Chorwacji są godzinami orientacyjnymi.
Czas podróży jest uzależniony od warunków jazdy oraz odpraw na przejściach granicznych.
Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia, wynikające z utrudnień na przejściach granicznych oraz na drogach.
Wybierając się w podróż autokarem, warto zabrać nawilżone chusteczki do mycia rąk, poduszkę typu "jasiek", koc (bądź coś czym będziemy mogli się nakryc nocą), wodę do picia, przekąski oraz drobne euro na toaletę.